U20 2024/25

| Št. | Igralec | Igralno mesto | Leto rojstva | Višina |
| 0 | LOVRO BOLHAR | 2006 | 194 | |
| 15 | AJDIN BEČIROVIĆ | 2005 | 198 | |
| 8 | JAKA KUŠAR | 2005 | 198 | |
| 21 | ERIK MUROVEC | 2005 | 191 | |
| 13 | JAKOB SNEDIC | 2006 | 195 | |
| 11 | TEJ VIZJAK | 2005 | 185 | |
| 5 | TIM ŠIFKOVIČ | 2006 | 193 | |
| 4 | TEODOR CUMBO | 2006 | 185 | |
| 9 | ALJAŽ JERŠE | 2007 | 194 | |
| 16 | VIKTOR ČEKREDŽI | 2005 | 180 | |
| 19 | MAX GUBANEC LOGAR | 2008 | 189 | |
| 14 | TEO RATKOVIČ | 2005 | 185 | |
| 6 | DAVID POPP | 2006 | 185 | |
| 7 | ALEKSANDER SAMAC | 2005 | 190 | |
| 10 | TIBOR KOČAR | 2006 | 180 | |
| 12 | KLEMEN PUSTOTNIK | 2005 | 178 | |
| SIMON KUHAR | trener |
0 LOVRO BOLHAR
15 AJDIN BEČIROVIĆ
8 JAKA KUŠAR
21 ERIK MUROVEC
13 JAKOB SNEDIC
11 TEJ VIZJAK
5 TIM ŠIFKOVIČ
4 TEODOR CUMBO
9 ALJAŽ JERŠE
16 VIKTOR ČEKREDŽI
19 MAX GUBANEC LOGAR
14 TEO RATKOVIČ
6 DAVID POPP
7 ALEKSANDER SAMAC
10 TIBOR KOČAR
12 KLEMEN PUSTOTNIK
SIMON KUHAR
trener
trener
